Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: JC
Certificering: CE FCC
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: negotiable
Verpakking Details: houten geval, vluchtgeval
Levertijd: 5 tot 7 werkdagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, L/C
Levering vermogen: 4300 sqmmaand
Hernieuwingsfrequentie: |
> 3840HZ |
grootte van de module: |
160mm*160mm/192mm*192mm/256mm*128mm/320mm*160mm |
Beschermingsniveau: |
IP65 |
Kleur weergeven: |
RGB Volledige kleur |
Energieverbruik: |
Max: 750W/m2/gemiddelde: 300W/m2 |
Resolutie: |
48*24 |
Led-kastenmateriaal: |
Aluminium |
Kaderfrequentie: |
65HZ |
Besluit van het kabinet: |
96×96 |
Helderheid: |
≥6000CD/M ² |
Grootte: |
320*160 mm |
Grootte van de kast: |
960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm |
Onderhoud: |
Voor- en achterdienst |
Resolutie van de module: |
16 × 16 |
rijmwijze: |
Static |
Hernieuwingsfrequentie: |
> 3840HZ |
grootte van de module: |
160mm*160mm/192mm*192mm/256mm*128mm/320mm*160mm |
Beschermingsniveau: |
IP65 |
Kleur weergeven: |
RGB Volledige kleur |
Energieverbruik: |
Max: 750W/m2/gemiddelde: 300W/m2 |
Resolutie: |
48*24 |
Led-kastenmateriaal: |
Aluminium |
Kaderfrequentie: |
65HZ |
Besluit van het kabinet: |
96×96 |
Helderheid: |
≥6000CD/M ² |
Grootte: |
320*160 mm |
Grootte van de kast: |
960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm |
Onderhoud: |
Voor- en achterdienst |
Resolutie van de module: |
16 × 16 |
rijmwijze: |
Static |
JC vaste buitenruimte Voordelen:
Betrouwbare kwaliteitsborging.
Hoge helderheid, maar met een laag verbruik.
Anti-UV-masker voor hoge temperaturen en zout gebied Sterke kast zorgt voor superbescherming.
Offline bericht
JC-Outdoor | JCFix-O4 | JCFix-O5 | JCFix-O6 | JCFix-O8 | JCFix-O10 | JCFix-O16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixelpitch ((mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Pixeldichtheid ((punt/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
LED-type | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Modulgrootte ((W x H x D) mm | 256 x 128 | 320 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 | 256 x 256 |
Resolutie van de module ((W x H) | 64 x 32 | 64 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | 32 x 16 | 16 x 16 |
Gewicht van de module ((kg) | 0.26 | 0.5 | 0.32 | 0.25 | 0.52 | 0.48 |
Energieverbruik per module (w) | 25 | 39 | 28 | 25 | 38 | 48 |
Duikmodus (scan) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Static |
Helderheid ((cd/m2) | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 5500 | ≥ 7000 | ≥ 7000 |
Grijzige schaal (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Refresh Rate ((Hz) | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 |
Afmeting van de kast ((W x H x D) mm | 768 x 768 x 170 | 960 x 960 x 170 | 960 x 960 x 170 | 1024 x 768 x 170 | 960 x 960 x 170 | 1024 x 768 x 170 |
Gewicht van de kast ((Kg/kast) | 30 | 46 | 46 | 39 | 46 | 39 |
Maximaal energieverbruik ((W/m2) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Gemiddelde energieverbruik ((W/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Bekijkhoek ((H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Mini View Afstand ((m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Operatietemperatuur ((°C) | -10°C tot 40°C | |||||
Temperatuur voor opslag en gebruik ((°C) | -20°C tot 50°C | |||||
Inlaatspanning ((V) | 100 tot 240 V | |||||
Invoervermogen Frequentie ((Hz) | 50 Hz tot en met 60 Hz | |||||
Versuimpercentage | < 1/100,1000 | |||||
Invoerformaat van het signaal | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI enz. | |||||
Levensduur (uur) | 100000 | |||||
IP-niveau ((voor/achter) |
IP65/IP56 |